Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

2016 ACF Regionals at UChicago - Combined Team Standings

Cantor

Rank Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
1 Michigan A 12 1 0 0.923 481.9 118.8 363.1 189 31 260 24.10 0.00 189 4530 23.97
2 WUSTL A 11 2 0 0.846 380.8 201.5 179.2 162 20 260 19.04 0.00 162 3430 21.17
3 Chicago A 8 3 0 0.727 338.6 195.5 143.2 134 21 220 16.93 0.00 134 2490 18.58
4 Northwestern 7 4 0 0.636 348.2 196.8 151.4 133 26 220 17.41 0.00 133 2630 19.77
5 Illinois A (UG) 7 4 0 0.636 330.9 201.8 129.1 128 16 220 16.55 0.00 128 2440 19.06
6 Michigan B (UG) 6 5 0 0.545 275.5 239.5 35.9 109 24 220 13.77 0.00 109 2060 18.90

Schroder

Rank Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
1 Chicago B 8 3 0 0.727 312.7 182.7 130.0 122 28 220 15.64 0.00 122 2360 19.34
2 Chicago C (UG) 7 4 0 0.636 280.0 231.4 48.6 115 20 220 14.00 0.00 115 2030 17.65
3 Notre Dame (UG) 7 4 0 0.636 215.0 229.1 -14.1 103 23 220 10.75 0.00 103 1450 14.08
4 Michigan State A (UG) 6 5 0 0.545 240.0 230.0 10.0 101 21 220 12.00 0.00 101 1735 17.18
5 Chicago D (DII) 4 7 0 0.364 184.1 257.3 -73.2 89 29 220 9.20 0.00 89 1280 14.38
6 WUSTL B (DII) 3 8 0 0.273 142.3 284.5 -142.3 74 13 220 7.11 0.00 74 890 12.03

Bernstein

Rank Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
1 Illinois B (DII) 4 7 0 0.364 161.4 242.3 -80.9 89 21 220 8.07 0.00 89 990 11.12
2 Northern Illinois (UG) 4 7 0 0.364 130.5 260.9 -130.5 71 9 220 6.52 0.00 71 770 10.85
3 Chicago G (DII) 3 8 0 0.273 75.0 309.5 -234.5 47 14 200 3.75 0.00 47 350 7.45
4 Chicago F (DII) 2 9 0 0.182 75.9 298.6 -222.7 52 9 220 3.80 0.00 52 360 6.92
5 Michigan State B (UG) 1 10 0 0.091 84.1 284.5 -200.5 46 5 220 4.20 0.00 46 490 10.65
6 Chicago E (DII) 1 10 0 0.091 69.5 302.5 -233.0 42 17 200 3.48 0.00 42 360 8.57